2019年中國科學(xué)院院士增選當(dāng)選院士名單
關(guān)于公布2019年中國科學(xué)院院士增選當(dāng)選院士名單的公告
根據(jù)《中國科學(xué)院院士章程》和《中國科學(xué)院院士增選工作實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定,2019年中國科學(xué)院選舉產(chǎn)生了64名中國科學(xué)院院士和20名中國科學(xué)院外籍院士。
現(xiàn)予公布。
中國科學(xué)院
2019年11月22日
2019年新當(dāng)選中國科學(xué)院院士名單
(共64人,分學(xué)部按姓氏拼音為序)






2019年新當(dāng)選中國科學(xué)院外籍院士名單
(共20人,按英文姓氏字母排序)
序號 | 中文姓名 | 英文姓名 | 國籍 | 專業(yè) |
1 | 戴宏杰 | Hongjie Dai | 美國 | 材料物理與化學(xué) |
2 | 默罕默德·賈馬·迪恩 | Mohamed Jamal Deen | 加拿大 | 電子工程與應(yīng)用物理 |
3 | 樊文飛 | Wenfei Fan | 美國 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
4 | 伯納德·L·費(fèi)林加 | Bernard Lucas Feringa | 荷蘭 | 有機(jī)化學(xué) |
5 | 萊諾·伊·胡德 | Leroy E. Hood | 美國 | 系統(tǒng)生物學(xué) |
6 | 阿尼爾·庫馬爾·賈恩 | Anil Kumar Jain | 美國 | 計(jì)算機(jī)科學(xué) |
7 | 阿瑟夫·漢 | Muhammad Asif Khan | 巴基斯坦 | 地質(zhì)學(xué) |
8 | 勒讓德·路易 | Louis Legendre | 法國 | 海洋科學(xué) |
9 | 逯高清 | Gaoqing (Max) Lu | 澳大利亞 | 材料科學(xué)與工程 |
10 | 瑪西婭·麥克納特 | Marcia Kemper McNutt | 美國 | 地球物理學(xué) |
11 | 杰哈·莫羅 | Gérard Albert Mourou | 美國 | 光物理 |
12 | 亞歷山大·謝爾蓋耶夫 | Alexander Mikhailovich Sergeev | 俄羅斯 | 物理學(xué) |
13 | 卡爾·巴里·夏普利斯 | Karl Barry Sharpless | 美國 | 有機(jī)化學(xué) |
14 | 約瑟夫·希發(fā)基思 | Joseph Sifakis | 法國 | 計(jì)算機(jī)科學(xué) |
15 | 保羅·斯潘諾斯 | Pol D. Spanos | 美國 | 土木工程、隨機(jī)動(dòng)力學(xué) |
16 | 約翰·羅杰·斯彼克曼 | John Roger Speakman | 英國 | 分子能量學(xué) |
17 | 孫立成 | Licheng Sun | 瑞典 | 物理化學(xué) |
18 | 托薩蒂·埃瑞奧 | Erio Tosatti | 意大利 | 物理學(xué) |
19 | 安東·塞林格 | Anton Zeilinger | 奧地利 | 量子物理學(xué) |
20 | 穆拉特·茹林諾夫 | Murat Zhurinovich Zhurinov | 哈薩克斯坦 | 電化學(xué) |
來源:中國科學(xué)院學(xué)部工作局
手機(jī)體驗(yàn)

微信公眾號

微信小程序

手機(jī)版
-
微分享
